Elite Exclusive
Forex Results
13 current presets across 7 Forex and metals pairs, all tested on the same 365-day basis.
72.94%
Highest Win Rate
EUR/USD 15m
2.379
Highest Profit Factor
AUD/USD 5m
1.82%
Lowest Max Drawdown
USD/JPY 10m
1,416
Completed Trades
| Ticker | Timeframe | Win Rate | Trades | Total P&L | Max DD% | Profit Factor | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 3m Balanced | 56.84% | 95 | +$15,775.00 (+31.55%) | 3.98% | 2.085 | Balanced |
| XAU/USD | 3m | 54.68% | 139 | +$14,728.10 (+29.46%) | 3.95% | 1.781 | Active |
| XAU/USD | 5m | 63.73% | 102 | +$13,603.35 (+27.21%) | 4.40% | 1.769 | Day Trader |
| AUD/USD | 5m Balanced | 62.65% | 83 | +$12,518.50 (+25.04%) | 2.62% | 2.379 | Balanced |
| USD/JPY | 4m | 53.15% | 143 | +$11,422.29 (+22.84%) | 3.54% | 1.664 | Active |
| USD/JPY | 10m | 60.00% | 110 | +$11,218.29 (+22.44%) | 1.82% | 2.048 | Swing |
| USD/CAD | 5m | 64.52% | 124 | +$10,223.48 (+20.45%) | 3.52% | 2.054 | Day Trader |
| NZD/USD | 6m Balanced | 58.18% | 110 | +$8,052.00 (+16.10%) | 3.05% | 1.731 | Balanced |
| GBP/USD | 5m | 66.67% | 108 | +$6,449.45 (+12.90%) | 3.32% | 1.534 | Day Trader |
| USD/JPY | 5m | 53.21% | 109 | +$5,218.68 (+10.44%) | 2.16% | 1.480 | Day Trader |
| EUR/USD | 5m | 67.86% | 112 | +$3,286.90 (+6.57%) | 3.52% | 1.274 | Day Trader |
| GBP/USD | 15m | 72.92% | 96 | +$2,484.00 (+4.97%) | 2.70% | 1.264 | Swing |
| EUR/USD | 15m | 72.94% | 85 | +$1,652.00 (+3.30%) | 3.26% | 1.282 | Swing |
QuantCrawler Python engine · 70/30 walk-forward validation · TradingView parity check · Last 365 days through Sep 21, 2026 · every Forex preset tested at 1.0 lot except XAU/USD at 0.5 lot · configured pair commission · 0 slippage